反应釜业绩表
| 序号 | 设备名称 | 主要规格 | 数量 | 主要材质 |
| 1 | 2000L不锈钢反应釜 |
DN1300×14/ DN1400×8 |
1 | 316L |
| 2 | 配料系统-不锈钢储罐 | 3~30T | 21 | 316L |
| 3 | 5000L主反应釜 | DN1800 | 2 | 304/Q235-B |
| 4 | 反应釜 | 6300L | 1 | 304 |
| 5 | 反应釜 | 5000L | 1 | 304 |
| 6 | 不锈钢反应釜 | 2000L | 1 | S22053 |
| 7 | 搅拌罐 | V=5~14m³ | 12 | S30408/S31603/Q345R |
| 8 | 主反应釜 | 10000L | 1 | 304/Q235-B |
| 9 | 冷却釜 | 5000L | 2 | 316L/Q345R |
| 10 | 不锈钢配料罐 | DN3400×3 | 27 | 316L |
| 11 | 1000L电加热反应釜 | DN2400 | 2 | S30408/Q235B |
| 12 | 400L反应釜 | DN700 | 2 | S30408/Q235B |
| 13 | 不锈钢反应釜 | 3000L | 10 | S30408 S31603 |
| 14 | 不锈钢反应釜 | 3000L | 2 | S30408 Q345R |
| 15 | 3m³高压釜 |
DN1500*18mm, H=1600mm |
1 | S31603/Q345R |
| 16 | 15m³聚酯釜 | DN2600×32 | 25 | S30408/Q345R |
| 17 | 10m³聚酯釜1 | DN2200×26 | 1 | S30408/Q345R |
| 18 | 5m³聚酯釜1 | DN1800×22 | 1 | S30408/Q345R |
| 19 | 10m³主剂釜1 | DN2200×26 | 1 | S30408/Q345R |
| 20 | 10m³主剂釜2 | DN2200×26 | 1 | S30408/Q345R |
| 21 | 2m³主剂釜1 | DN1800×24 | 20 | S30408/Q345R |
| 22 | 6m³主剂釜2 | DN1800×24 | 1 | S30408/Q345R |
| 23 | 3m³主剂釜1 | DN1500×18 | 1 | S30408/Q345R |
| 24 | 3m³主剂釜2 | DN1500×18 | 1 | S30408/Q345R |
| 25 | 3m³固化剂釜1 | DN1500×18 | 1 | S30408/Q345R |
| 26 | 2m³SBS反应釜1 | DN1300×14 | 1 | S30408/Q345R |
| 27 | 2m³SBS反应釜2 | DN1300×14 | 1 | S30408/Q345R |
| 28 | 2m³SBS反应釜3 | DN1300×14 | 1 | S30408/Q345R |
| 29 | 2m³橡胶反应釜1 | DN1300×14 | 1 | S30408/Q345R |
| 30 | 2m³橡胶反应釜2 | DN1300×14 | 1 | S30408/Q345R |
| 31 | 10m³橡胶反应釜1 | DN2200×12 | 1 | S30408/Q345R |
| 32 | 10m³橡胶反应釜2 | DN2200×12 | 1 | S30408/Q345R |
| 33 | 10m³树脂反应釜1 | DN2200×12 | 1 | S30408/Q345R |
| 34 | 10m³树脂反应釜2 | DN2200×12 | 1 | S30408/Q345R |
| 35 | 1m³A胶反应釜1 | DN1200×12 | 1 | S30408/Q345R |
| 36 | 3m³A胶反应釜1 | DN1500×18 | 1 | S30408/Q345R |
| 37 | 5m³A胶反应釜 | DN1800×18 | 1 | S30408/Q345R |
| 38 | 5m³反应釜1 | DN1800×18 | 1 | S30408/Q345R |
| 39 | 5m³反应釜2 | DN1800×18 | 1 | S30408/Q345R |
| 40 | 2m³反应釜 | DN1300×14 | 1 | S30408/Q345R |
| 41 | 脱色釜 |
DN1500*16 H=1800 DN1600*8 |
1 | S30408/Q345R |
| 42 | 不锈钢反应釜 | 1000L | 1 | S32168 |
| 43 | 反应釜 | Φ1600×2200 V=6000L | 4 | 316L/304/Q235B |
| 44 | 反应器 | 2 | SS400/A36/Q235B | |
| 45 | 反应釜 | 8 | S30408 | |
| 46 | 烷基化釜 | DN1750X2400X18 | 1 | S22053/Q345R |